LG 49UM7100PLB 4K Ultra HD 49" 123 Ekran Uydu Alıcılı Smart LED Televizyon
6.290,00
3.199,00
Kampanya Fiyatı |
6.290,00 |
3.199,00 |
Tek Çekim Fiyatı | 3.151,02 |
|
Nakit / Havale / EFT Fiyatı | 3.071,04 |
Dahili Uydu Alıcı | : Var |
Görüntü Kalitesi | : 4K Ultra HD |
Wi Fi | : Var |
Ekran Boyutu | : 49 inç / 124 cm |
Smart Tv | : Var |
TV Genişliği (Ayaklı) | 1110 | |
---|---|---|
360 VR | Var | |
4K Aktif HDR | Var | |
Akıllı Ses Modu | Var | |
Analog Alıcı | Var | |
Audio Codec | AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X | |
Başlatma Menüsü | Var | |
Çözünürlük Yükseltici | Var(4K) | |
Dahili Uydu Alıcı | Var | |
Desteklenen HDR Formatları | HDR 10, HLG | |
DLNA (Ağ Dosya Tarayıcısı) | Var | |
DTS Decoder | Var (DTS-HD) | |
DTV Recording (Harici bir HDD veya USB ile çalışır | Var | |
Enerji Sınıfı | A | |
Enerji Tasarrufu Modu | Var | |
Evrensel Kontrol | Var | |
Frekans Aralığı | 50 / 60 | |
FULL HD DESTEĞİ | Var | |
Gerçek Renk Doğruluğu | Var | |
Güç Tüketimi Özellikleri | Işık sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör)-Otomatik Kapanma | |
Görüntü Kalitesi | 4K Ultra HD | |
GÖRÜNTÜ TARAMA HIZI | 1500 Hz | |
Görüntü Teknolojisi | LED | |
HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var | |
HDR Efekti | Var | |
HEVC | Var (4K/60p, 10 bit) | |
Hi-Fi Ses | Var | |
Hoparlör Sistemi | 2 | |
Hızlı Erişim | Var | |
Kablo TV (DVB-C) | Var | |
Kanal Tavsiyesi | Var | |
Kanallarım | Var | |
Karasal Alıcı (DVB-T) | Var | |
KUMANDA | Var | |
LG Sound Sync | Var | |
Miracast | Var | |
Mobil Bağlantı | Var | |
Mobil Uygulama (LG TV Plus) | Var | |
Müzik Çalar | Var | |
Net Ses III | Var | |
Picture Mastering Index | PMI 1600 | |
Pil (Kumanda için) Var | Var | |
Renk Düzenleme Motoru | Var | |
Ses Çıkışı | 10W + 10W | |
Sihirli Kumanda Uyumlu (Ayrı olarak satılır) | Uyumlu (Ayrı olarak satılır) | |
Sihirli Ses Ayarlama | Uyumlu | |
Simplink (HDMI CEC) | Var | |
Smart TV Özellikleri | LG Content Store Web Tarayıcı | |
Stand (Ayak) Tipi | İkili Ayak (Düz) | |
Surround Ses Özelliği | Ultra Stadium Surround | |
Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (300x300 mm) | |
Time Shift (Harici bir HDD veya USB ile çalışır.) | Var | |
TV Ağırlığı (Ayaklı) | 11.4 kg | |
TV Ağırlığı (Ayaksız) | 11.3 kg | |
TV Derinliği (Ayaklı) | 235 mm | |
TV Derinliği (Ayaksız) | 81 mm | |
TV Genişliği (Ayaksız) | 1110 mm | |
TV Yüksekliği (Ayaklı) | 705 mm | |
TV Yüksekliği (Ayaksız) | 650 mm | |
Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W | |
Tüketim (Ortalama) | 74 W | |
Uygulama Yükleyebilme | Var | |
Voltaj Aralığı | 100 - 240 | |
VP9 | Var (4K/60p, 10 bit) | |
Web Tarayıcısı | Var | |
Wi Fi | Var | |
Wi-Fi Özellikleri | WiFi Direct 802.11ac | |
Ön Çerçeve Rengi | Siyah | |
Ekran Boyutu | 49 inç / 124 cm | |
Teknik Özellikler | LED Panel | |
Yenileme Hızı/Tarama Hızı | 1600 Hz |
GARANTİ | 2 Yıl Garanti |
---|
Çözünürlük | 3840 x 2160 | |
---|---|---|
Smart TV | Var | |
16:9 MODU | Var |
HDMI | 3 adet | |
---|---|---|
USB GİRİŞ | 2 Adet | |
PC GİRİŞİ | Var | |
KULAKLIK ÇIKIŞI | Var |
Üretici Firma | LG | |
---|---|---|
HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | |
ANALOG TUNER | Var | |
WiDi | Var | |
DLNA | Var | |
HDMI-CEC | SIMPLINK |
HOPARLÖR SİSTEMİ | 2.0 |
---|
Model Kodu | 49UM7100PLB |
---|
Kargo | Ücretsiz Kargo |
---|
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.599,50 | 3.199,00 |
3 | 1.066,33 | 3.199,00 |
4 | 799,75 | 3.199,00 |
5 | 651,68 | 3.258,40 |
6 | 548,89 | 3.293,34 |
7 | 475,58 | 3.329,04 |
8 | 420,69 | 3.365,52 |
9 | 378,09 | 3.402,81 |
10 | 344,09 | 3.440,94 |
11 | 316,36 | 3.479,93 |
12 | 293,32 | 3.519,82 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.599,50 | 3.199,00 |
3 | 1.066,33 | 3.199,00 |
4 | 799,75 | 3.199,00 |
5 | 651,68 | 3.258,40 |
6 | 548,89 | 3.293,34 |
7 | 475,58 | 3.329,04 |
8 | 420,69 | 3.365,52 |
9 | 378,09 | 3.402,81 |
10 | 344,09 | 3.440,94 |
11 | 316,36 | 3.479,93 |
12 | 293,32 | 3.519,82 |
Ürün adresinize ulaştığı günden itibaren 14 gün içinde 0850 333 0 912 numaramızdan müşteri hizmetlerimizle irtibata geçerek iade sürecinizi başlatabilirsiniz.
İade talebinizin kabul edilmesi için, ürünün hasar görmemiş ve kullanılmamış olması gerekmektedir.
Servis tarafından kurulum gerektiren ürünlerin kurulumunun yapılmasıyla ürünler kayıt altına alınmış olur. Böylece ikinci el statüsüne girmiş olur. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün yeniden satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir. Bu nedenle de servis tarafından kurulumu yapılmış olan ürünlerde cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.
Her türlü yazılım ve programlarında, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, videokasetlerde, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b) ile kişisel bakım / kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.
*Ücret iadesi; iade işlemleriniz onaylandıktan sonra kredi kartınıza / banka hesabınıza 3 iş günü içinde yapılmaktadır.
Ödeme işlemlerinin hesaba yansıma süresi bankalara göre farklılık gösterebilir.
Lütfen aşağıdaki bilgilendirme yazısını dikkatlice okuyun...
Kullanıcı Adı: İsmail Cenk Dikici
Stokta olan tvler kaç günde elimize ulaşır cumartesi sipariş Online aldım halen kargo firmasına ulaşmamış. Acil geri dönüş yapar mısınız
Kullanıcı Adı: Murat Acar
3 gün önce ürünün ödemesini yaptım şu anda 24 gün sonra stokta yazıyo daha erken gelme ihtimali varmı bunu öğrenmek istedim eğer daha önce gelirse gönderim sağlıyormusunuz
Kullanıcı Adı: Alper Gökçen
Stok var mı üründe?
Kullanıcı Adı: Eren Ercan
Merhaba 29.08.2019 tarihiden siparişini verdiğim ürün ne zaman elimde olur acaba ? Stokta olmadığı için gelmemişti ama şuan stoklarda görüyorum ?
Kullanıcı Adı: Semih Çakır
İyi akşamlar ürün içinde akıllı kumandası geliyor mu