

Kampanya Fiyatý |
4.000,00 |
2.879,00 |
Tek Çekim Fiyatý |
2.835,82 |
|
Nakit / Havale / EFT Fiyatý |
2.763,84 |
* Kata çýkartýlarak kapýnýza kadar teslim edilir. | |
Dahili Uydu Alýcý | : Var |
Görüntü Kalitesi | : 4K Ultra HD |
Wi Fi | : Var |
Ekran Boyutu | : 43 inç / 109 cm |
Dahili Uydu Alýcý | Var | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ekran Formatý | 16:9 | |||||
Enerji Sýnýfý | A++ | |||||
Enerji Tüketim Sýnýfý | A | |||||
Frekans Aralýðý | 50 / 60 | |||||
Güç Tüketimi Özellikleri | Otomatik Kapanma | |||||
Görüntü Kalitesi | 4K Ultra HD | |||||
Görüntü Teknolojisi | LED | |||||
Hoparlör Sistemi | 2.0 Hoparlör Sistemi | |||||
SES ÇIKIÞ GÜCÜ | 20 W | |||||
Ses Çýkýþ Gücü | 20 W | |||||
Stand (Ayak) Tipi | Ýkili Ayak (Düz) | |||||
Tasarým Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteði (200×200 mm) | |||||
TV Derinliði (Ayaklý) | 212.06 mm | |||||
TV Derinliði (Ayaksýz) | 77.3 mm | |||||
TV Yüksekliði (Ayaklý) | 626.4 mm | |||||
TV Yüksekliði (Ayaksýz) | 563,53 mm | |||||
Tüketim (Bekleme Modu) | 0.3 W | |||||
Tüketim (Ortalama) | 68 W | |||||
Voltaj Aralýðý | 220 – 240 | |||||
Wi Fi | Var | |||||
Ön Çerçeve Rengi | Siyah | |||||
Ekran Boyutu | 43 inç / 109 cm | |||||
Yenileme Hýzý/Tarama Hýzý | 900 Hz |
GARANTÝ | 2 yýl |
---|
Çözünürlük | 3840 x 2160 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Smart TV | Var |
HDMI | 2 Adet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
USB GÝRÝÞ | Var 1 Adet | |||||
KOMPONENT | Var | |||||
SCART GÝRÝÞÝ | Var 1 Adet | |||||
KULAKLIK ÇIKIÞI | Var | |||||
ETHERNET | Var |
Üretici Firma | PHILÝPS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ANALOG TUNER | Var |
HOPARLÖR SÝSTEMÝ | 2.0 hoparlör sistemi |
---|
Model Kodu | 43PUS6503 |
---|---|
Kata çýkartýlarak kapýnýza kadar teslim edilir. |
Kargo | Ücretsiz Kargo |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Taksit Tutarý | Toplam Tutar | Taksit Tutarý | Toplam Tutar | Taksit Tutarý | Toplam Tutar | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1.502,09 | 3.004,17 | 1.485,94 | 2.971,87 | 1.439,50 | 2.879,00 |
3 | 1.023,64 | 3.070,93 | 1.012,40 | 3.037,19 | 959,67 | 2.879,00 |
4 | 785,18 | 3.140,73 | 785,18 | 3.140,73 | 719,75 | 2.879,00 |
5 | 642,75 | 3.213,77 | 650,32 | 3.251,58 | 586,49 | 2.932,46 |
6 | 548,38 | 3.290,29 | 561,76 | 3.370,54 | 493,98 | 2.963,90 |
7 | 481,51 | 3.370,54 | 499,79 | 3.498,53 | 428,00 | 2.996,03 |
8 | 431,85 | 3.454,80 | 448,68 | 3.589,40 | 378,61 | 3.028,87 |
9 | 393,71 | 3.543,38 | 409,46 | 3.685,12 | 340,27 | 3.062,43 |
10 | 378,61 | 3.786,08 | 309,67 | 3.096,74 | ||
11 | 353,88 | 3.892,73 | 284,71 | 3.131,83 | ||
12 | 333,80 | 4.005,57 | 263,98 | 3.167,72 |
![]() |
||
Taksit Tutarý | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.502,09 | 3.004,17 |
3 | 1.023,64 | 3.070,93 |
4 | 785,18 | 3.140,73 |
5 | 642,75 | 3.213,77 |
6 | 548,38 | 3.290,29 |
7 | 481,51 | 3.370,54 |
8 | 431,85 | 3.454,80 |
9 | 393,71 | 3.543,38 |
![]() |
||
Taksit Tutarý | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.485,94 | 2.971,87 |
3 | 1.012,40 | 3.037,19 |
4 | 785,18 | 3.140,73 |
5 | 650,32 | 3.251,58 |
6 | 561,76 | 3.370,54 |
7 | 499,79 | 3.498,53 |
8 | 448,68 | 3.589,40 |
9 | 409,46 | 3.685,12 |
10 | 378,61 | 3.786,08 |
11 | 353,88 | 3.892,73 |
12 | 333,80 | 4.005,57 |
![]() |
||
Taksit Tutarý | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.439,50 | 2.879,00 |
3 | 959,67 | 2.879,00 |
4 | 719,75 | 2.879,00 |
5 | 586,49 | 2.932,46 |
6 | 493,98 | 2.963,90 |
7 | 428,00 | 2.996,03 |
8 | 378,61 | 3.028,87 |
9 | 340,27 | 3.062,43 |
10 | 309,67 | 3.096,74 |
11 | 284,71 | 3.131,83 |
12 | 263,98 | 3.167,72 |
Ürün adresinize ulaþtýðý günden itibaren 14 gün içinde 0850 333 0 912 numaramýzdan müþteri hizmetlerimizle irtibata geçerek iade sürecinizi baþlatabilirsiniz.
Ýade talebinizin kabul edilmesi için, ürünün hasar görmemiþ ve kullanýlmamýþ olmasý gerekmektedir.
Servis tarafýndan kurulum gerektiren ürünlerin kurulumunun yapýlmasýyla ürünler kayýt altýna alýnmýþ olur.
Böylece ikinci el statüsüne girmiþ olur. Ýlgili mevzuat gereði cayma hakký kapsamýnda “ürünün yeniden satýlabilir özelliðinin kaybolmamasý” gerekmektedir.
Bu nedenle de servis tarafýndan kurulumu yapýlmýþ olan ürünlerde cayma hakký kapsamýnda iade alýnamamaktadýr.
Her türlü yazýlým ve programlarýnda, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, videokasetlerde, bilgisayar ve kýrtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuþ, þerit v.b) ile kiþisel bakým / kozmetik malzemelerinde cayma hakkýnýn kullanýlabilmesi için mal/hizmetin ambalajýnýn açýlmamýþ, bozulmamýþ ve kullanýlmamýþ olmalarý þartý bulunmaktadýr.
*Ücret iadesi; iade iþlemleriniz onaylandýktan sonra kredi kartýnýza / banka hesabýnýza 3 iþ günü içinde yapýlmaktadýr.
Ödeme iþlemlerinin hesaba yansýma süresi bankalara göre farklýlýk gösterebilir.
Lütfen aþaðýdaki bilgilendirme yazýsýný dikkatlice okuyun…
4.6
/
5 – 22
oy