

Tek Çekim Fiyatý |
2.363,00 |
1.739,98 |
Nakit / Havale / EFT Fiyatý |
1.695,82 |
Arka Kamera Çözünürlüðü | : 16 MP+5 MP |
Dahili Hafýza | : 64 GB |
Ekran Boyutu | : 6,4 inç |
Mobil Baðlantý Hýzý | : 4.5G |
Bluetooth | : Var |
Dahili Hafýza | 64 GB | |
---|---|---|
RAM Kapasitesi | 4 GB | |
Ýþlemci Hýzý | Dual-core 1.8 GHz ARM Cortex-A73 | |
Çekirdek Sayýsý | 8 | |
Arttýrýlabilir Hafýza | 512 GB | |
Hafýza Kartý Tipi | Micro SD | |
Parmak Ýzi Okuma | Var |
Ekran Boyutu | 6,4 inç | |
---|---|---|
Ekran Çözünürlüðü | 720 x 1560 | |
Ekran Teknolojisi | Süper AMOLED | |
Ekran Gövde Oraný | 84 % | |
Ekran Renk Sayýsý | 16 Milyon |
Arka Kamera Çözünürlüðü | 16 MP+5 MP | |
---|---|---|
Ön Kamera Çözünürlüðü | 16 MP | |
Entegre Flaþ | Var |
Batarya Kapasitesi | 4000 mAh |
---|
Mobil Baðlantý Hýzý | 4.5G | |
---|---|---|
Bluetooth | Var | |
Çift Sim Kart Desteði | Yok | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
SIM | Nano SIM | |
NFC | Var |
Ýþletim Sistemi Versiyonu | Android 9.0 (Pie) |
---|
Dahili modem | Var | |
---|---|---|
Dokunmatik Ekran | Var | |
E-mail Desteði | Var | |
EDGE | Var | |
Entegre Kamera | Var | |
GPS | Var | |
HandsFree (Eller Serbest) | Var | |
MP3 Çalma | Var | |
Telefon Hafýzasý | Var | |
Telefon Rehberi Hafýzasý | Var | |
Tv Özelliði | 3G Mobil Tv | |
Zil Tipi | Polifonik, MP3 | |
Þebeke | 850/900/1800/1900 | |
Sms | Var | |
Mms | Var | |
Video Oynatýcý | Var | |
MP3 | Var | |
JAVA™ | Yok |
Model | Galaxy A30S |
---|---|
Renk | Siyah |
Telefon Boyutlarý | 158.5 x 74.7 x 7.7 mm |
Aðýrlýk | 166 gr |
Garanti | 2 Yýl Garanti |
Model Kodu | A30S64GBSIYAH |
---|---|
Üretici Kodu | galaxy a30s 64 gb |
Kargo | Ücretsiz Kargo |
---|
* Bu ürün için taksit seçeneði yasa gereði sadece kurumsal kredi kartlarý için mevcuttur.
Bireysel kredi kartlarýna sadece tek çekim yapýlabilmektedir.
Kurumsal kredi kartlarý listesi için buraya týklayýnýz.
![]() |
||
Taksit Tutarý | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 883,24 | 1.766,48 |
3 | 588,83 | 1.766,48 |
4 | 441,62 | 1.766,48 |
5 | 359,86 | 1.799,28 |
6 | 303,10 | 1.818,57 |
7 | 262,61 | 1.838,29 |
8 | 232,30 | 1.858,43 |
9 | 208,78 | 1.879,03 |
![]() |
||
Taksit Tutarý | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 883,24 | 1.766,48 |
3 | 588,83 | 1.766,48 |
4 | 441,62 | 1.766,48 |
5 | 359,86 | 1.799,28 |
6 | 303,10 | 1.818,57 |
7 | 262,61 | 1.838,29 |
8 | 232,30 | 1.858,43 |
9 | 208,78 | 1.879,03 |
Ürün adresinize ulaþtýðý günden itibaren 14 gün içinde 0850 333 0 912 numaramýzdan müþteri hizmetlerimizle irtibata geçerek iade sürecinizi baþlatabilirsiniz.
Ýade talebinizin kabul edilmesi için, ürünün hasar görmemiþ ve kullanýlmamýþ olmasý gerekmektedir.
Servis tarafýndan kurulum gerektiren ürünlerin kurulumunun yapýlmasýyla ürünler kayýt altýna alýnmýþ olur.
Böylece ikinci el statüsüne girmiþ olur. Ýlgili mevzuat gereði cayma hakký kapsamýnda “ürünün yeniden satýlabilir özelliðinin kaybolmamasý” gerekmektedir.
Bu nedenle de servis tarafýndan kurulumu yapýlmýþ olan ürünlerde cayma hakký kapsamýnda iade alýnamamaktadýr.
Her türlü yazýlým ve programlarýnda, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, videokasetlerde, bilgisayar ve kýrtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuþ, þerit v.b) ile kiþisel bakým / kozmetik malzemelerinde cayma hakkýnýn kullanýlabilmesi için mal/hizmetin ambalajýnýn açýlmamýþ, bozulmamýþ ve kullanýlmamýþ olmalarý þartý bulunmaktadýr.
Satýn alýnan cep telefonuna sim kart takýlmasý, WiFi ile network baðlantý kurulmasý halinde cihaz 2. el statüsüne geçmiþ olacaktýr.
Ýlgili mevzuat gereði cayma hakký kapsamýnda “ürünün satýlabilir özelliðinin kaybolmamasý” gerekmektedir.
Bu nedenle de sim kart takýlan veya WiFi ile baðlantý kurulan ürünler cayma hakký kapsamýnda iade alýnamamaktadýr.
Ayýplý vs. ürün olmasý halinde maðaza ile irtibata geçilmelidir. Maðaza, teknik servis raporu talep edebilir.
*Ücret iadesi; iade iþlemleriniz onaylandýktan sonra kredi kartýnýza / banka hesabýnýza 3 iþ günü içinde yapýlmaktadýr.
Ödeme iþlemlerinin hesaba yansýma süresi bankalara göre farklýlýk gösterebilir.
Lütfen aþaðýdaki bilgilendirme yazýsýný dikkatlice okuyun…
2.9
/
5 – 10
oy