Samsung Galaxy S10e 128 GB Beyaz Cep Telefonu
4.924,00
4.008,85
Tek Çekim Fiyatı |
4.924,00 |
4.008,85 |
Nakit / Havale / EFT Fiyatı | 3.907,10 |
Arka Kamera Çözünürlüğü | : 16 MP |
Dahili Hafıza | : 128 GB |
Ekran Boyutu | : 5.8 inç |
Mobil Bağlantı Hızı | : 4.5G |
Bluetooth | : Var |
Dahili Hafıza | 128 GB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
RAM Kapasitesi | 6 GB | |||||
Hafıza Kartı Tipi | Micro SD | |||||
Parmak İzi Okuma | Var |
Ekran Boyutu | 5.8 inç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2280 | |||||
Ekran Teknolojisi | Süper AMOLED | |||||
Ekran Renk Sayısı | 16 Milyon |
Arka Kamera Çözünürlüğü | 16 MP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ön Kamera Çözünürlüğü | 10 MP | |||||
Arka Kamera Zoom | 3x | |||||
Entegre Flaş | Var |
Batarya Kapasitesi | 3100 mAh | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pil Türü | Li-ion |
Mobil Bağlantı Hızı | 4.5G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bluetooth | Var | |||||
Çift Sim Kart Desteği | Yok | |||||
Wi-Fi | Var | |||||
NFC | Var |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 9.0 (Pie) |
---|
Dahili modem | Var | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dokunmatik Ekran | Var | |||||
E-mail Desteği | Var | |||||
EDGE | Var | |||||
Entegre Kamera | Var | |||||
GPS | Var | |||||
HandsFree (Eller Serbest) | Var | |||||
MP3 Çalma | Var | |||||
Telefon Hafızası | Var | |||||
Telefon Rehberi Hafızası | Var | |||||
Tv Özelliği | 3G Mobil Tv | |||||
Zil Tipi | Polifonik, MP3 | |||||
Sms | Var | |||||
Mms | Var | |||||
Video Oynatıcı | Var | |||||
MP3 | Var | |||||
Görüntülü Konuşma | Var | |||||
JAVA™ | Yok |
Model | Galaxy S10E |
---|---|
Renk | Beyaz |
Telefon Boyutları | 142.4 x 69.6 x 7.9 mm |
Ağırlık | 150 gr |
Garanti | 2 Yıl Garanti |
Model Kodu | S10E128GBBEYAZ |
---|
Kargo | Ücretsiz Kargo |
---|
* Bu ürün için taksit seçeneği yasa gereği sadece kurumsal kredi kartları için mevcuttur.
Bireysel kredi kartlarına sadece tek çekim yapılabilmektedir.
Kurumsal kredi kartları listesi için buraya tıklayınız.
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.123,43 | 4.246,85 | 2.100,60 | 4.201,19 | 2.034,95 | 4.069,90 |
3 | 1.447,08 | 4.341,23 | 1.431,17 | 4.293,52 | 1.356,63 | 4.069,90 |
4 | 1.109,97 | 4.439,89 | 1.109,97 | 4.439,89 | 1.017,48 | 4.069,90 |
5 | 908,63 | 4.543,14 | 919,32 | 4.596,59 | 829,09 | 4.145,47 |
6 | 775,22 | 4.651,31 | 794,13 | 4.764,76 | 698,32 | 4.189,92 |
7 | 680,68 | 4.764,76 | 706,53 | 4.945,70 | 605,05 | 4.235,34 |
8 | 610,49 | 4.883,88 | 634,27 | 5.074,16 | 535,22 | 4.281,76 |
9 | 556,57 | 5.009,11 | 578,83 | 5.209,47 | 481,02 | 4.329,20 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.123,43 | 4.246,85 |
3 | 1.447,08 | 4.341,23 |
4 | 1.109,97 | 4.439,89 |
5 | 908,63 | 4.543,14 |
6 | 775,22 | 4.651,31 |
7 | 680,68 | 4.764,76 |
8 | 610,49 | 4.883,88 |
9 | 556,57 | 5.009,11 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.100,60 | 4.201,19 |
3 | 1.431,17 | 4.293,52 |
4 | 1.109,97 | 4.439,89 |
5 | 919,32 | 4.596,59 |
6 | 794,13 | 4.764,76 |
7 | 706,53 | 4.945,70 |
8 | 634,27 | 5.074,16 |
9 | 578,83 | 5.209,47 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.034,95 | 4.069,90 |
3 | 1.356,63 | 4.069,90 |
4 | 1.017,48 | 4.069,90 |
5 | 829,09 | 4.145,47 |
6 | 698,32 | 4.189,92 |
7 | 605,05 | 4.235,34 |
8 | 535,22 | 4.281,76 |
9 | 481,02 | 4.329,20 |
Ürün adresinize ulaştığı günden itibaren 14 gün içinde 0850 333 0 912 numaramızdan müşteri hizmetlerimizle irtibata geçerek iade sürecinizi başlatabilirsiniz.
İade talebinizin kabul edilmesi için, ürünün hasar görmemiş ve kullanılmamış olması gerekmektedir.
Servis tarafından kurulum gerektiren ürünlerin kurulumunun yapılmasıyla ürünler kayıt altına alınmış olur. Böylece ikinci el statüsüne girmiş olur. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün yeniden satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir. Bu nedenle de servis tarafından kurulumu yapılmış olan ürünlerde cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.
Her türlü yazılım ve programlarında, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, videokasetlerde, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b) ile kişisel bakım / kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.
Satın alınan cep telefonuna sim kart takılması, WiFi ile network bağlantı kurulması halinde cihaz 2. el statüsüne geçmiş olacaktır. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir. Bu nedenle de sim kart takılan veya WiFi ile bağlantı kurulan ürünler cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır. Ayıplı vs. ürün olması halinde mağaza ile irtibata geçilmelidir. Mağaza, teknik servis raporu talep edebilir.
*Ücret iadesi; iade işlemleriniz onaylandıktan sonra kredi kartınıza / banka hesabınıza 3 iş günü içinde yapılmaktadır.
Ödeme işlemlerinin hesaba yansıma süresi bankalara göre farklılık gösterebilir.
Lütfen aşağıdaki bilgilendirme yazısını dikkatlice okuyun...
Kullanıcı Adı: Fatih Özmen
Gelirse almayi dusunuyorum bunlara gore sarji daha iyi gidiyor
Kullanıcı Adı: M******* E*** T****
Ürün hangi marka garanti kapsamına girmektedir?
Kullanıcı Adı: F***** K********
İmei kayıtları nasıl gerçekleşiyor? E-devlet sisteminde kontrol ettiğimizde ürün s10e olarak görünüyor mu yoksa farklı bir durum söz konusu mu?
Kullanıcı Adı: Yiğit Dağdelen
Telefon yurt dışından mı geliyor geliyorsa güvene bilir miyim
Kullanıcı Adı: zuhal Uludağ
Ürün samsung türkiye garantili mi distribütör garantili mi ve işlemci kapasitesi hakkında bilgi alabilirmiyim
Kullanıcı Adı: Cem Özgen
Merhabalar 3699 tl olan S10E çift hatlı mı Eğer çift hatlı ise almayı düşünüyorum