

Kampanya Fiyatý |
6.599,00 |
4.127,00 |
Tek Çekim Fiyatý |
4.065,10 |
|
Nakit / Havale / EFT Fiyatý |
3.961,92 |
Dahili Uydu Alýcý | : Var |
Görüntü Kalitesi | : 4K Ultra HD |
Wi Fi | : Var |
Ekran Boyutu | : 55 inç / 139 cm |
Smart Tv | : Var |
TV Geniþliði (Ayaklý) | 1238.6 mm | |
---|---|---|
Analog Alýcý | Var | |
Dahili Uydu Alýcý | Var | |
Enerji Tüketim Sýnýfý | A | |
Frekans Aralýðý | 50 / 60 | |
Güç Tüketimi (Maksimum) | 150 W | |
Güç Tüketimi Özellikleri | Iþýk sensörü (Eco Sensor/Akýllý Sensör)-Otomatik Kapanma | |
Görüntü Kalitesi | 4K Ultra HD | |
Görüntü Teknolojisi | LED | |
HbbTV | Var | |
HD Karasal Alýcý (DVB-T2) | Var | |
Hoparlör Sistemi | 2.0 Hoparlör Sistemi | |
Kablo TV (DVB-C) | Var | |
Karasal Alýcý (DVB-T) | Var | |
Smart TV Özellikleri | Smart Hub Web Tarayýcý | |
Stand (Ayak) Tipi | V Þekilli | |
TV Aðýrlýðý (Ayaklý) | 19.7 kg | |
TV Aðýrlýðý (Ayaksýz) | 17.2 kg | |
TV Derinliði (Ayaklý) | 350.1 mm | |
TV Derinliði (Ayaksýz) | 59.3 mm | |
TV Geniþliði (Ayaksýz) | 1238.6 mm | |
TV Yüksekliði (Ayaklý) | 800 mm | |
TV Yüksekliði (Ayaksýz) | 714.2 mm | |
Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W | |
Tüketim (Ortalama) | 105 W | |
Uygulama Yükleyebilme | Var | |
Voltaj Aralýðý | 220 – 240 | |
Wi Fi | Var | |
Wi-Fi Özellikleri | WiFi Direct 802.11ac | |
Ön Çerçeve Rengi | Siyah | |
Ekran Boyutu | 55 inç / 139 cm |
GARANTÝ | 2 yýl |
---|
Çözünürlük | 3840 x 2160 | |
---|---|---|
Smart TV | Var |
HDMI | 3 adet | |
---|---|---|
USB GÝRÝÞ | 2 Adet | |
KOMPONENT | Var | |
KOMPOZIT | Var | |
ETHERNET | Var |
Üretici Firma | SAMSUNG | |
---|---|---|
HD Uydu Alýcý (DVB-S2) | Var | |
DLNA | Var | |
HDMI-CEC | Anynet+ | |
HBB TV | Var |
HOPARLÖR SÝSTEMÝ | 2.0 hoparlör sistemi |
---|
Model Kodu | 55RU7400 |
---|
Kargo | Ücretsiz Kargo |
---|
![]() |
||
Taksit Tutarý | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.063,50 | 4.127,00 |
3 | 1.375,67 | 4.127,00 |
4 | 1.031,75 | 4.127,00 |
5 | 840,73 | 4.203,63 |
6 | 708,12 | 4.248,71 |
![]() |
||
Taksit Tutarý | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.063,50 | 4.127,00 |
3 | 1.375,67 | 4.127,00 |
4 | 1.031,75 | 4.127,00 |
5 | 840,73 | 4.203,63 |
6 | 708,12 | 4.248,71 |
Ürün adresinize ulaþtýðý günden itibaren 14 gün içinde 0850 333 0 912 numaramýzdan müþteri hizmetlerimizle irtibata geçerek iade sürecinizi baþlatabilirsiniz.
Ýade talebinizin kabul edilmesi için, ürünün hasar görmemiþ ve kullanýlmamýþ olmasý gerekmektedir.
Servis tarafýndan kurulum gerektiren ürünlerin kurulumunun yapýlmasýyla ürünler kayýt altýna alýnmýþ olur.
Böylece ikinci el statüsüne girmiþ olur. Ýlgili mevzuat gereði cayma hakký kapsamýnda “ürünün yeniden satýlabilir özelliðinin kaybolmamasý” gerekmektedir.
Bu nedenle de servis tarafýndan kurulumu yapýlmýþ olan ürünlerde cayma hakký kapsamýnda iade alýnamamaktadýr.
Her türlü yazýlým ve programlarýnda, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, videokasetlerde, bilgisayar ve kýrtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuþ, þerit v.b) ile kiþisel bakým / kozmetik malzemelerinde cayma hakkýnýn kullanýlabilmesi için mal/hizmetin ambalajýnýn açýlmamýþ, bozulmamýþ ve kullanýlmamýþ olmalarý þartý bulunmaktadýr.
*Ücret iadesi; iade iþlemleriniz onaylandýktan sonra kredi kartýnýza / banka hesabýnýza 3 iþ günü içinde yapýlmaktadýr.
Ödeme iþlemlerinin hesaba yansýma süresi bankalara göre farklýlýk gösterebilir.
Lütfen aþaðýdaki bilgilendirme yazýsýný dikkatlice okuyun…
(11.09.2019)
Kullanýcý Adý: HASAN HÜSEYÝN ÖRNEK
MERHABALAR ÜRÜN 2 YIL SAMSUNG TÜRKÝYE GARANTÝLÝMÝ ?
Site Yöneticisi
/
(11.09.2019)
HASAN HÜSEYÝN ÖRNEK
/
(26.08.2019)
Kullanýcý Adý: Onur Dinç
Akilli kumanda ile berabermi geliyor acaba urun
Akýllý kumanda çýkmaktadýr.
Ýyi Çalýþmalar
Site Yöneticisi
/
(24.08.2019)
Onur Dinç
/