

Kampanya Fiyatý |
2.000,00 |
1.049,00 |
Tek Çekim Fiyatý |
1.033,27 |
|
Nakit / Havale / EFT Fiyatý |
1.007,04 |
Dahili Uydu Alýcý | : Var |
Görüntü Kalitesi | : HD |
Wi Fi | : Yok |
Ekran Boyutu | : 32 inç / 81 cm |
Smart Tv | : Yok |
TV Geniþliði (Ayaklý) | 735 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Analog Alýcý | Var | |||||
Dahili Uydu Alýcý | Var | |||||
Ekran Formatý | 16:9 | |||||
Ekran Yenileme Biçimi | SMR (Super Motion Rate) | |||||
Enerji Tüketim Sýnýfý | A | |||||
Frekans Aralýðý | 50 Hz | |||||
Güç Tüketimi (Maksimum) | 65 W | |||||
Güç Tüketimi Özellikleri | Otomatik Kapanma | |||||
Görüntü Kalitesi | HD | |||||
Görüntü Teknolojisi | LED | |||||
HD Uydu Alýcý (DVB-S2) | Var | |||||
Hoparlör Sistemi | 2.0 Hoparlör Sistemi | |||||
Kablo TV (DVB-C) | Var | |||||
KABLOLU YAYINLARA UYUM | Var | |||||
Karasal Alýcý (DVB-T) | Var | |||||
Stand (Ayak) Tipi | Ýkili stant (V Ayaklý) | |||||
TV Aðýrlýðý (Ayaklý) | 6.55 kg | |||||
TV Aðýrlýðý (Ayaksýz) | 6 kg | |||||
TV Derinliði (Ayaklý) | 185 mm | |||||
TV Derinliði (Ayaksýz) | 77 (97) | |||||
TV Geniþliði (Ayaksýz) | 735 mm | |||||
TV Yüksekliði (Ayaklý) | 478 mm | |||||
TV Yüksekliði (Ayaksýz) | 438 mm | |||||
Tüketim (Ortalama) | 41 W | |||||
Voltaj Aralýðý | 220 – 240 | |||||
Wi Fi | Yok | |||||
Ön Çerçeve Rengi | Siyah | |||||
Ekran Boyutu | 32 inç / 81 cm | |||||
Yenileme Hýzý/Tarama Hýzý | 200 Hz |
GARANTÝ | 3 Yýl | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Üretim Yeri | Türkiye |
Çözünürlük | 1366 x 768 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Smart TV | Yok |
HDMI | 1 adet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
USB GÝRÝÞ | Var 1 Adet | |||||
PC GÝRÝÞÝ | Var | |||||
KULAKLIK ÇIKIÞI | Var |
Üretici Firma | VESTEL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HD Uydu Alýcý (DVB-S2) | Var | |||||
ANALOG TUNER | Var |
HOPARLÖR SÝSTEMÝ | 2.0 hoparlör sistemi |
---|
Model Kodu | 32HB5000 |
---|
Kargo | Ücretsiz Kargo |
---|
Görüntü İyileştirme Teknolojisi
Vestel patentli görüntü iyileştirme teknolojisi Pixellence ile görüntüler standart ekran teknolojilerinden çok daha canlı ve daha net.
En açık renk ile en koyu renk arasındaki farkı artıran Vestel LED TV’lerde karanlık sahneleri bile daha net ve canlı izleme keyfi sizi bekliyor.
HDMI girişi sayesinde, HDMI arabirimine sahip diğer ürünlerinizi televizyonunuza aynı anda kolaylıkla bağlayabilirsiniz. HDMI, yüksek çözünürlüklü dijital verilerin çoklu cihazlardan doğrudan televizyonunuza doğru yüksek hızlı aktarımını sağlar.
PC girişi sayesinde televizyonunuzu aynı zamanda bilgisayar monitörü olarak da kullanabilirsiniz.
Hem ince tasarımı hem de üstün özellikleriyle görenleri kendine hayran bırakacak gerçek bir teknoloji harikasıÖzellikler • Uzaktan kumandalı renkli TV. • Tam entegre dijital/kablolu/uydu TV (DVB-T/C/S-S2) • HDMI girişleri, HDMI yuvası olan bir cihaza bağlanmak içindir. • USB girişi. • OSD menüsü sistemi. • Harici aygıtlar için scart soketi vardır. (DVD oynatıcılar, PVR, video oyunları, vb.). • Stereo ses sistemi. • Teletekst. • Kulaklık bağlantısı. • Otomatik Programlama Sistemi. • Manuel ayarlama. • Altı saate kadar otomatik kapanma. • Otomatik Kapanma • Çocuk kilidi. • İletim yokken otomatik ses kısma. • Pixellence
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Taksit Tutarý | Toplam Tutar | Taksit Tutarý | Toplam Tutar | Taksit Tutarý | Toplam Tutar | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 547,31 | 1.094,61 | 541,42 | 1.082,84 | 524,50 | 1.049,00 |
3 | 372,98 | 1.118,93 | 368,88 | 1.106,64 | 349,67 | 1.049,00 |
4 | 286,09 | 1.144,36 | 286,09 | 1.144,36 | 262,25 | 1.049,00 |
5 | 234,20 | 1.170,98 | 236,95 | 1.184,75 | 213,70 | 1.068,48 |
6 | 199,81 | 1.198,86 | 204,68 | 1.228,10 | 179,99 | 1.079,94 |
7 | 175,44 | 1.228,10 | 182,10 | 1.274,73 | 155,95 | 1.091,64 |
8 | 157,35 | 1.258,80 | 163,48 | 1.307,84 | 137,95 | 1.103,61 |
9 | 143,45 | 1.291,08 | 149,19 | 1.342,72 | 123,98 | 1.115,83 |
10 | 137,95 | 1.379,51 | 112,83 | 1.128,34 | ||
11 | 128,94 | 1.418,37 | 103,74 | 1.141,12 | ||
12 | 121,62 | 1.459,48 | 96,18 | 1.154,20 |
![]() |
||
Taksit Tutarý | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 547,31 | 1.094,61 |
3 | 372,98 | 1.118,93 |
4 | 286,09 | 1.144,36 |
5 | 234,20 | 1.170,98 |
6 | 199,81 | 1.198,86 |
7 | 175,44 | 1.228,10 |
8 | 157,35 | 1.258,80 |
9 | 143,45 | 1.291,08 |
![]() |
||
Taksit Tutarý | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 541,42 | 1.082,84 |
3 | 368,88 | 1.106,64 |
4 | 286,09 | 1.144,36 |
5 | 236,95 | 1.184,75 |
6 | 204,68 | 1.228,10 |
7 | 182,10 | 1.274,73 |
8 | 163,48 | 1.307,84 |
9 | 149,19 | 1.342,72 |
10 | 137,95 | 1.379,51 |
11 | 128,94 | 1.418,37 |
12 | 121,62 | 1.459,48 |
![]() |
||
Taksit Tutarý | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 524,50 | 1.049,00 |
3 | 349,67 | 1.049,00 |
4 | 262,25 | 1.049,00 |
5 | 213,70 | 1.068,48 |
6 | 179,99 | 1.079,94 |
7 | 155,95 | 1.091,64 |
8 | 137,95 | 1.103,61 |
9 | 123,98 | 1.115,83 |
10 | 112,83 | 1.128,34 |
11 | 103,74 | 1.141,12 |
12 | 96,18 | 1.154,20 |
Ürün adresinize ulaþtýðý günden itibaren 14 gün içinde 0850 333 0 912 numaramýzdan müþteri hizmetlerimizle irtibata geçerek iade sürecinizi baþlatabilirsiniz.
Ýade talebinizin kabul edilmesi için, ürünün hasar görmemiþ ve kullanýlmamýþ olmasý gerekmektedir.
Servis tarafýndan kurulum gerektiren ürünlerin kurulumunun yapýlmasýyla ürünler kayýt altýna alýnmýþ olur. Böylece ikinci el statüsüne girmiþ olur. Ýlgili mevzuat gereði cayma hakký kapsamýnda “ürünün yeniden satýlabilir özelliðinin kaybolmamasý” gerekmektedir. Bu nedenle de servis tarafýndan kurulumu yapýlmýþ olan ürünlerde cayma hakký kapsamýnda iade alýnamamaktadýr.
Her türlü yazýlým ve programlarýnda, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, videokasetlerde, bilgisayar ve kýrtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuþ, þerit v.b) ile kiþisel bakým / kozmetik malzemelerinde cayma hakkýnýn kullanýlabilmesi için mal/hizmetin ambalajýnýn açýlmamýþ, bozulmamýþ ve kullanýlmamýþ olmalarý þartý bulunmaktadýr.
*Ücret iadesi; iade iþlemleriniz onaylandýktan sonra kredi kartýnýza / banka hesabýnýza 3 iþ günü içinde yapýlmaktadýr. Ödeme iþlemlerinin hesaba yansýma süresi bankalara göre farklýlýk gösterebilir.
Lütfen aþaðýdaki bilgilendirme yazýsýný dikkatlice okuyun…
(10.01.2019)
(04.01.2019)
(31.10.2017)
(03.12.2016)