Vestel 32HB5000 HD 32" Uydu Alıcılı LED Televizyon
2.000,00
1.049,00
Kampanya Fiyatı |
2.000,00 |
1.049,00 |
Tek Çekim Fiyatı | 1.033,27 |
|
Nakit / Havale / EFT Fiyatı | 1.007,04 |
Dahili Uydu Alıcı | : Var |
Görüntü Kalitesi | : HD |
Wi Fi | : Yok |
Ekran Boyutu | : 32 inç / 81 cm |
Smart Tv | : Yok |
TV Genişliği (Ayaklı) | 735 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Analog Alıcı | Var | |||||
Dahili Uydu Alıcı | Var | |||||
Ekran Formatı | 16:9 | |||||
Ekran Yenileme Biçimi | SMR (Super Motion Rate) | |||||
Enerji Tüketim Sınıfı | A | |||||
Frekans Aralığı | 50 Hz | |||||
Güç Tüketimi (Maksimum) | 65 W | |||||
Güç Tüketimi Özellikleri | Otomatik Kapanma | |||||
Görüntü Kalitesi | HD | |||||
Görüntü Teknolojisi | LED | |||||
HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | |||||
Hoparlör Sistemi | 2.0 Hoparlör Sistemi | |||||
Kablo TV (DVB-C) | Var | |||||
KABLOLU YAYINLARA UYUM | Var | |||||
Karasal Alıcı (DVB-T) | Var | |||||
Stand (Ayak) Tipi | İkili stant (V Ayaklı) | |||||
TV Ağırlığı (Ayaklı) | 6.55 kg | |||||
TV Ağırlığı (Ayaksız) | 6 kg | |||||
TV Derinliği (Ayaklı) | 185 mm | |||||
TV Derinliği (Ayaksız) | 77 (97) | |||||
TV Genişliği (Ayaksız) | 735 mm | |||||
TV Yüksekliği (Ayaklı) | 478 mm | |||||
TV Yüksekliği (Ayaksız) | 438 mm | |||||
Tüketim (Ortalama) | 41 W | |||||
Voltaj Aralığı | 220 - 240 | |||||
Wi Fi | Yok | |||||
Ön Çerçeve Rengi | Siyah | |||||
Ekran Boyutu | 32 inç / 81 cm | |||||
Yenileme Hızı/Tarama Hızı | 200 Hz |
GARANTİ | 3 Yıl | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Üretim Yeri | Türkiye |
Çözünürlük | 1366 x 768 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Smart TV | Yok |
HDMI | 1 adet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
USB GİRİŞ | Var 1 Adet | |||||
PC GİRİŞİ | Var | |||||
KULAKLIK ÇIKIŞI | Var |
Üretici Firma | VESTEL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | |||||
ANALOG TUNER | Var |
HOPARLÖR SİSTEMİ | 2.0 hoparlör sistemi |
---|
Model Kodu | 32HB5000 |
---|
Kargo | Ücretsiz Kargo |
---|
Görüntü İyileştirme Teknolojisi
Vestel patentli görüntü iyileştirme teknolojisi Pixellence ile görüntüler standart ekran teknolojilerinden çok daha canlı ve daha net.
En açık renk ile en koyu renk arasındaki farkı artıran Vestel LED TVlerde karanlık sahneleri bile daha net ve canlı izleme keyfi sizi bekliyor.
HDMI girişi sayesinde, HDMI arabirimine sahip diğer ürünlerinizi televizyonunuza aynı anda kolaylıkla bağlayabilirsiniz. HDMI, yüksek çözünürlüklü dijital verilerin çoklu cihazlardan doğrudan televizyonunuza doğru yüksek hızlı aktarımını sağlar.
PC girişi sayesinde televizyonunuzu aynı zamanda bilgisayar monitörü olarak da kullanabilirsiniz.
Hem ince tasarımı hem de üstün özellikleriyle görenleri kendine hayran bırakacak gerçek bir teknoloji harikası
Özellikler
Uzaktan kumandalı renkli TV.
Tam entegre dijital/kablolu/uydu TV
(DVB-T/C/S-S2)
HDMI girişleri, HDMI yuvası olan bir
cihaza bağlanmak içindir.
USB girişi.
OSD menüsü sistemi.
Harici aygıtlar için scart soketi vardır.
(DVD oynatıcılar, PVR, video oyunları,
vb.).
Stereo ses sistemi.
Teletekst.
Kulaklık bağlantısı.
Otomatik Programlama Sistemi.
Manuel ayarlama.
Altı saate kadar otomatik kapanma.
Otomatik Kapanma
Çocuk kilidi.
İletim yokken otomatik ses kısma.
Pixellence
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 547,31 | 1.094,61 | 541,42 | 1.082,84 | 524,50 | 1.049,00 |
3 | 372,98 | 1.118,93 | 368,88 | 1.106,64 | 349,67 | 1.049,00 |
4 | 286,09 | 1.144,36 | 286,09 | 1.144,36 | 262,25 | 1.049,00 |
5 | 234,20 | 1.170,98 | 236,95 | 1.184,75 | 213,70 | 1.068,48 |
6 | 199,81 | 1.198,86 | 204,68 | 1.228,10 | 179,99 | 1.079,94 |
7 | 175,44 | 1.228,10 | 182,10 | 1.274,73 | 155,95 | 1.091,64 |
8 | 157,35 | 1.258,80 | 163,48 | 1.307,84 | 137,95 | 1.103,61 |
9 | 143,45 | 1.291,08 | 149,19 | 1.342,72 | 123,98 | 1.115,83 |
10 | 137,95 | 1.379,51 | 112,83 | 1.128,34 | ||
11 | 128,94 | 1.418,37 | 103,74 | 1.141,12 | ||
12 | 121,62 | 1.459,48 | 96,18 | 1.154,20 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 547,31 | 1.094,61 |
3 | 372,98 | 1.118,93 |
4 | 286,09 | 1.144,36 |
5 | 234,20 | 1.170,98 |
6 | 199,81 | 1.198,86 |
7 | 175,44 | 1.228,10 |
8 | 157,35 | 1.258,80 |
9 | 143,45 | 1.291,08 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 541,42 | 1.082,84 |
3 | 368,88 | 1.106,64 |
4 | 286,09 | 1.144,36 |
5 | 236,95 | 1.184,75 |
6 | 204,68 | 1.228,10 |
7 | 182,10 | 1.274,73 |
8 | 163,48 | 1.307,84 |
9 | 149,19 | 1.342,72 |
10 | 137,95 | 1.379,51 |
11 | 128,94 | 1.418,37 |
12 | 121,62 | 1.459,48 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 524,50 | 1.049,00 |
3 | 349,67 | 1.049,00 |
4 | 262,25 | 1.049,00 |
5 | 213,70 | 1.068,48 |
6 | 179,99 | 1.079,94 |
7 | 155,95 | 1.091,64 |
8 | 137,95 | 1.103,61 |
9 | 123,98 | 1.115,83 |
10 | 112,83 | 1.128,34 |
11 | 103,74 | 1.141,12 |
12 | 96,18 | 1.154,20 |
Ürün adresinize ulaştığı günden itibaren 14 gün içinde 0850 333 0 912 numaramızdan müşteri hizmetlerimizle irtibata geçerek iade sürecinizi başlatabilirsiniz.
İade talebinizin kabul edilmesi için, ürünün hasar görmemiş ve kullanılmamış olması gerekmektedir.
Servis tarafından kurulum gerektiren ürünlerin kurulumunun yapılmasıyla ürünler kayıt altına alınmış olur. Böylece ikinci el statüsüne girmiş olur. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün yeniden satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir. Bu nedenle de servis tarafından kurulumu yapılmış olan ürünlerde cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.
Her türlü yazılım ve programlarında, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, videokasetlerde, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b) ile kişisel bakım / kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.
*Ücret iadesi; iade işlemleriniz onaylandıktan sonra kredi kartınıza / banka hesabınıza 3 iş günü içinde yapılmaktadır.
Ödeme işlemlerinin hesaba yansıma süresi bankalara göre farklılık gösterebilir.
Lütfen aşağıdaki bilgilendirme yazısını dikkatlice okuyun...